Суббота,  19 мая 2012 г.
  Исполнение бюджета Энгельсского муниципального района за 2007 год
   
          тыс. руб.
Код Наименование Уточненный план 2007 года Фактическое исполнение на 01.01.2008 г Процент исполнения годового плана Удельный вес в 2007 г
  Д О Х О Д Ы        
000 1 00 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 882 957,0 955 139,0 108,2% 51,3%
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 694 507,0 735 166,0 105,9% 39,5%
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 512 488,0 541 435,0 105,6% 29,1%
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 512 488,0 541 435,0 105,6% 29,1%
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 99 117,0 102 009,0 102,9% 5,5%
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 97 605,0 100 802,0 103,3% 5,4%
000 1 05 03000 02 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 512,0 1 207,0 79,8% 0,1%
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 59 939,0 67 422,0 112,5% 3,6%
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 13 707,0 15 831,0 115,5% 0,9%
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 46 232,0 51 591,0 111,6% 2,8%
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 20 429,0 21 920,0 107,3% 1,2%
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2 534,0 2 380,0 93,9% 0,1%
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 188 450,0 219 973,0 116,7% 11,8%
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 112 801,0 137 860,0 122,2% 7,4%
000 1 11 01050 00 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов   17,0   0,0%
000 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земельные участки 98 620,0 120 749,0 122,4% 6,5%
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества 14 000,0 15 747,0 112,5% 0,8%
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 181,0 351,0 193,9% 0,0%
000 1 11 08045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов   996,0   0,1%
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 3 596,0 4 293,0 119,4% 0,2%
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 49 700,0 49 753,0 100,1% 2,7%
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20 815,0 26 181,0 125,8% 1,4%
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 600,0 1 948,0 121,8% 0,1%
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -62,0 -62,0 100,0% 0,0%
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 906 292,0 905 754,0 99,9% 48,7%
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации 167 871,0 167 871,0 100,0% 9,0%
000 2 02 02000 00 0000 151 Субвенции 447 259,0 447 259,0 100,0% 24,0%
000 2 02 02025 00 0000 151 Взаимные расчеты 5 383,0 5 383,0 100,0% 0,3%
000 2 02 04000 00 0000 151 Субсидии 285 779,0 285 241,0 99,8% 15,3%
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1 789 249,0 1 860 893,0 104,0% 100,0%
           
  Р А С Х О Д Ы        
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 185 983,0 181 725,0 97,7% 9,8%
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 422,0 1 212,0 85,2% 0,07%
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 830,0 4 766,0 98,7% 0,3%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 079,0 39 679,0 99,0% 2,1%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 440 530,0 434 903,0 98,7% 23,5%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 733 094,0 727 986,0 99,3% 39,3%
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 77 047,0 75 671,0 98,2% 4,1%
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 265 056,0 263 350,0 99,4% 14,2%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 128 809,0 122 394,0 95,0% 6,6%
  ВСЕГО РАСХОДОВ 1 876 850,0 1 851 686,0 98,7% 100,0%
  ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)
-87 601,0 9 207,0    
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА +87 601,0 -9 207,0    
  [ Назад ]