Суббота,  19 мая 2012 г.
Код Наименование Уточненный план 2007 года План 1 полугодия 2007 года Фактическое исполнение на 01.07.2007 г Процент исполнения годового плана Процент исполнения плана 1 полугодия Удельный вес в 2007 г
  Д О Х О Д Ы            
00010000000000000000 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ 787758,0 375274,0 414574,0 52,6% 110,5% 57,6%
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 623416,0 300494,0 314203,0 50,4% 104,6% 43,7%
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 460559,0 218494,0 226962,0 49,3% 103,9% 31,5%
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 460559,0 218494,0 226962,0 49,3% 103,9% 31,5%
00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93117,0 50529,0 51212,0 55,0% 101,4% 7,1%
00010502000020000110 Единый налог на вмененный доход 91605,0 49627,0 50317,0 54,9% 101,4% 7,0%
00010503000020000110 Единый сельскохозяйственный налог 1512,0 902,0 895,0 59,2% 99,2% 0,1%
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 49277,0 19892,0 24291,0 49,3% 122,1% 3,4%
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 13 707,0 1291,0 2285,0 16,7% 177,0% 0,3%
00010606000000000110 Земельный налог 35570,0 18601,0 22006,0 61,9% 118,3% 3,1%
00010800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18929,0 10192,0 10292,0 54,4% 101,0% 1,4%
00010900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1534,0 1387,0 1446,0 94,3% 104,3% 0,2%
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 164342,0 74780,0 100371,0 61,1% 134,2% 13,9%
00011100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 88331,0 42381,0 57307,0 64,9% 135,2% 8,0%
00011105010000000120 Арендная плата за земельные участки 74150,0 35000,0 48560,0 65,5% 138,7% 6,7%
00011105030000000120 Доходы от сдачи в аренду имущества 14000,0 7200,0 7910,0 56,5% 109,9% 1,1%
00011107015050000120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 181,0 181,0 343,0 189,5% 189,5% 0,0%
00011108045050000120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов     494,0     0,1%
00011200000000000000 ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 3596,0 1851,0 1818,0 50,6% 98,2% 0,3%
00011400000000000000 ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 51000,0 18000,0 28538,0 56,0% 158,5% 4,0%
00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19815,0 10948,0 10982,0 55,4% 100,3% 1,5%
00011700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1600,0 1600,0 1788,0 111,8% 111,8% 0,2%
00011900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ     -62,0     0,0%
00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 564592,0 327657,0 304990,0 54,0% 93,1% 42,4%
00020201000000000151 Дотации 27539,0 27539,0 27539,0 100,0% 100,0% 3,8%
00020202000000000151 Субвенции 392398,0 227997,0 223307,0 56,9% 97,9% 31,0%
00020202025000000151 Взаимные расчеты 293,0 293,0 293,0 100,0% 100,0% 0,0%
00020204000000000151 Субсидии 144362,0 71828,0 53851,0 37,3% 75,0% 7,5%
  ВСЕГО ДОХОДОВ 1352350,0 702931,0 719564,0 53,2% 102,4% 100,0%
               
  Р А С Х О Д Ы            
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 116786,0 88864,0 82251,0 70,4% 92,6% 10,8%
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 878,0 438,0 299,0 34,1% 68,3% 0,04%
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2637,0 2072,0 2040,0 77,4% 98,5% 0,3%
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22122,0 15543,0 12686,0 57,3% 81,6% 1,7%
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 253956,0 143249,0 136844,0 53,9% 95,5% 17,9%
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 654311,0 388135,0 356434,0 54,5% 91,8% 46,7%
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 69680,0 33716,0 32857,0 47,2% 97,5% 4,3%
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ 202722,0 104949,0 96291,0 47,5% 91,8% 12,6%
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 86818,0 46351,0 43564,0 50,2% 94,0% 5,7%
  ВСЕГО РАСХОДОВ 1409910,0 823317,0 763266,0 54,1% 92,7% 100,0%
  ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс) ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус) -57560,0 -120386,0 -43702,0      
  ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА +57560,0 +120386,0 +43702,0 +0,0    
  [ Назад ]